ph_004_2018_2m+2s

  4cpu (samozřejmě, pokud motor umí více cpu), hash=1024MB (staré programy typu Ruffiana 512 MB, při vyšší hodnotě padají), no pondering, book PH-TestBook2017.ctg (normal, min_use=15, maxdepth=30), tb, gtb, syzygy, egtb, robbo min5, GUI Deep Rybka 3 (chessprogram11) od Chessbase - nalezená chyba - program neumí počítat ani Buchholz, ani Sonnenborn. Musí se po dohrání ještě přepočítávat v nějakém jiném programu, třeba ChessBase 14. Bohužel ten program také špatně nasazuje dvojice od druhého kola, jistě by ve druhém kole spolu neměli hrát první dva nasazení. Ale protože ty švýcarské turnaje jsou vlastně jen více než dost velkorysá kvalifikace pro následné uzavřené turnaje, je to myslím poměrně zanedbatelná chyba...
  Pravidla pro 4.sérii - kvalifikace Chessmasterů. Vždy by měl hrát klasický Chessmaster, jedna speciální konfigurace - specializované servery kdysi dokazovaly, že lze Kinga takto vylepšit o více, jak 100 ELO, což ovšem u mě zatím Aiglos II. nepotvrdil - bude hrát vždy nejlepší z kvalifikace, kde čtyřem vybraným nastavením budou čelit vytipované programy srovnatelné síly. Pro zajímavost i dvě velmistrovská nastavení CM, jejichž kvalifikace probíhá podobným způsobem. A dvě náhodně vybraná zeslabená nastavení, se kterými hraji bleskovky. Šest nastavení CM do švýcaru je až dost, nechci pořádat jejich přebory. Ale TheKing, jeho experimentální nastavení, která by měla zvedat jeho sílu, což zatím u mě nepotvrdili ani Aiglos, ani Conqueror, stejně i jeho velmistrovská nastavení, budou nově hrát jako ostatní motory se čtyřmi jádry, už jsem přišel na to, jak to nastavit. To se netýký těch nevelmistrovských nastavení, ty zde pouštím, abych si experimentálně ověřil jejich aktuální sílu. Domnívám se, že před nějakými 20 lety, když se objevil Chessmaster X, byla hodnota jejich ratingů silně nadhodnocená. Ovšem výkonnost počítačů i na jediném jádru se od té doby dost zvýšila, takže myslím, že ty udávané ratingy jsou v současné době dost podhodnocené.
  Protože Deep Rybka mám myslím počet účastníků švýcaru omezen na 100, je nutné rozdělit turnaj na dvě části. Takže po kvalifikaci CM se bude hrát první švýcar na 19 kol. Účastnit se ho nebudou ty motory, které v minulé sérii hrály finále E a vyšší (případně jejich nástupci, mají-li nové verze). Tedy 32 motorů postupuje přímo do švýcaru dvě. A z toho prvního do něj pak postoupí nejlepších 48 motorů, zhruba polovina.
  V další fázi musí proběhnou kvalifikace klonů Stockfishe. Raubfisch bude muset obhájit své postavení proti Sugar, ASMFish a ještě jednoho vyberu, k nim přijdou čtyři sparringpartneři, podobně jako u kvalifikací pro Chessmaster a bude se hrát na 6 cyklů, tedy 42 kol.
  Pak bude následovat druhý švýcar, o 80 účastnících, tentokrát na 21 kol.
  Dále již osvědčený systém, osm finálových skupin, vždy šestice a k nim dva vítězové nižšího finále. Tedy pro účast ve finále H je nutné skončit ve švýcaru do 50.místa a lze teoreticky postoupit až do áčka. Zvýším ale počet cyklů. H a G se hrají na dva cykly (14 kol), F a E na čtyři (28 kol), D a C na šest (42 kol), B na osm (56 kol) a A na dvanáct (84 kol). Bonus A na závěr ještě jednou v tempu 12+5, dva cykly (14 kol).

finale_A_ph_2018_004, 12m+5s

partie
  Bonus na závěr. V závorce aktuální (9.7.) PH-ELO. Stockfish 240518 64 BMI2 (3587), Raubfisch X38b4 (3571), Houdini 6.02 Pro x64 (3529), Komodo 12 64-bit (3479), Fire 7 x64 popcnt (3385), Deep Shredder 13 x64 (3343), Fizbo 2 (3301), Booot 6.2_x64_popcnt (3287). V předchozích sériích platilo,že z delších časů těží Shredder, tedy o páté místo by se ještě mohl poprat a Komodo. Ten by asi potřeboval ještě víc času, aby se dostal před Houdini. Hraje se ovšem jen 14 kol, takže se štěstím na knihovnu se může změnit hodně. A Booot patrně také sníží svou ztrátu.
  Nakonec vše trochu jinak. Shredder již tradičně jako politý živou vodou, ale v druhé půli již slabší. A delší čas prospěl i Fizbo, zatímco zklamal Komodo. Je to příliš krátké.
2 Stockfish 240518 64 BMI2 
&;
˝˝˝˝˝111˝˝1110.0 / 14 60.50
1 Raubfisch X38b4  ˝˝
&;
˝1˝110.0 / 14 64.00
3 Houdini 6.02 Pro x64  ˝˝˝0
&;
˝˝˝111119.5 / 14  
5 Komodo 12 64-bit  ˝0˝˝
&;
˝˝˝˝116.5 / 14 38.75
4 Deep Shredder 13 x64  ˝0
&;
˝0˝16.5 / 14 39.25
7 Fizbo 2  00˝0˝˝˝1
&;
˝0˝15.5 / 14 32.50
6 Fire 7 x64 popcnt  ˝˝00˝˝˝1
&;
˝˝5.5 / 14 35.50
8 Booot 6.2_x64_popcnt  000000˝0˝0˝˝
&;
2.5 / 14  

finale_A_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 1.-6.místa švýcaru A a dva postupující z finále B. V závorce aktuální (1.7.) PH-ELO. Raubfisch X38b4 (3552), Stockfish 240518 64 BMI2 (3551), Komodo 12 64-bit (3547), Houdini 6.02 Pro x64 (3531), Fire 7 x64 popcnt (3375), Deep Shredder 13 x64 (3341), Booot 6.2_x64_popcnt (3293), Fizbo 2 (3285). Málo partií mají ti první tři, i když Raubfisch kromě švýcaru A hrál ještě kvalifikaci klonů. Turnaj na 12 cyklů, 84 kol. Je velká otázka, jak se srovnají Sf se svým klonem. Komodo by měl být přeci jen slabší a na tento krátký čas nemusí porazit ani Houdini, i když na TCEC ho předběhl. Dole je jediná otázka, kdo z těch dvou nováčků bude lepší, žádné jiné změny tam nečekám.
  Minule skončilo mrtvým závodem, tentokráte si motory vyjasnily své pozice již koncem první čtvrtiny a pak už to byla nuda jak většinou bývá druhá půle Le Mans. Jediným trochu dramatickým prvkem byl boj o šesté místo, Shredder totiž začal hodně špatně.
1 Stockfish 240518 64 BMI2 
&;
˝˝˝˝1˝˝˝˝˝˝˝˝01˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝111˝˝1˝11˝˝˝˝1˝11˝˝11˝˝11˝11111111˝11111˝111˝˝11111111˝11162.5 / 84  
2 Raubfisch X38b4  ˝˝˝˝0˝˝˝˝˝˝˝
&;
˝˝˝1˝1˝˝˝10˝1˝˝˝˝1˝11˝1˝˝˝111˝1˝111111˝1˝1111111˝˝1˝101˝1˝1˝1˝111111111˝61.0 / 84  
3 Houdini 6.02 Pro x64  ˝10˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝0˝0˝˝˝01˝
&;
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝0˝˝111˝˝1˝˝˝11˝˝1˝1˝11˝1˝˝1˝1˝1˝11˝˝1˝1˝1˝111˝1˝152.5 / 84  
4 Komodo 12 64-bit  ˝˝000˝˝0˝00˝0˝˝˝˝0˝00˝0˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝1
&;
0˝1˝˝0˝1˝˝1˝111˝˝˝11˝1˝0˝˝11˝0˝1111111111˝1˝˝˝1147.0 / 84  
5 Fire 7 x64 popcnt  ˝˝˝0˝00˝˝00˝˝˝000˝0˝0000˝˝000˝˝0˝˝˝01˝0˝˝1˝0˝˝0˝
&;
˝1˝˝˝1˝˝˝˝0˝˝˝11˝˝˝00˝1˝˝1˝1˝˝˝˝11˝˝35.5 / 84  
6 Deep Shredder 13 x64  ˝00˝0000000000˝0˝00000000˝˝0˝0˝00˝0˝000˝˝˝00˝0˝1˝0˝˝˝0˝˝˝˝1˝
&;
1˝˝˝˝˝1˝1˝˝1˝1˝˝˝111110˝30.5 / 84  
7 Fizbo 2  ˝00000˝000˝˝˝˝0˝010˝0˝0˝˝0˝0˝0˝00˝˝0˝˝00˝1˝00000˝˝00˝˝˝11˝0˝0˝˝˝˝˝0˝0˝˝0
&;
11˝˝110˝01˝˝29.0 / 84  
8 Booot 6.2_x64_popcnt  00000000˝0000˝000000000˝˝0˝0˝000˝0˝000000˝0˝˝˝00˝0˝0˝˝˝˝00˝˝˝0˝˝˝000001˝00˝˝001˝10˝˝
&;
18.0 / 84  

finale_B_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 7.-12.místa švýcaru A a dva postupující z finále C. V závorce aktuální (25.6.) PH-ELO. Andscacs 0.93 (3312), Booot 6.2_x64_popcnt (3288), Texel 1.08a11 (3288), Gull.3.1_JVx64 (3283), Fritz 16-phcel (3276), Fizbo 2 (3274), Critter 1.4 64-bit (3254), Protector 1.9.0 (3178). Málo partií má dle ELO Texel, i tady si myslím, že v této konkurenci spíš ztratí, než získá. Turnaj dlouhý, 8 cyklů, 56 kol. Jasno vepředu, Andsacs přeci jen vybočuje. I vzadu, Protectora vyneslo štěstí ve švýcaru. O druhé postupové místo bude boj. Ale již dvakrát v řadě to Gull do A finále zvládl..., jen v 1. sérii tam byl Booot. Critter šanci asi nemá, Fizbo sice vždy prohrál, ale kousal pokaždé do posledních kol. "Rybkofritz" se nyní předvedl v céčku a Booot se v 1.sérii již dostal. Nakonec velmi překvapivé, Andsacs odstartoval tak špatně, že až již ztrátu nedohnal. Gull se sice stále držel v popředí, ale nakonec zaostal za Fizbo i Booot. Alespoň v tom áčku bude nějaké oživení.
1 Fizbo 2 
&;
˝˝0˝0˝˝010˝˝˝10111001˝1˝˝˝˝1˝11˝˝˝1˝10˝˝˝1˝111˝0˝1˝˝˝1˝133.0 / 56  
2 Booot 6.2_x64_popcnt  ˝˝1˝1˝˝1
&;
˝˝1˝˝0101˝˝˝01˝00˝01˝˝0˝10˝1˝˝˝1˝11˝˝˝1˝˝1˝10˝1132.5 / 56  
3 Gull.3.1_JVx64  01˝˝˝010˝˝0˝˝101
&;
1˝˝˝10˝0˝˝˝111˝˝˝01˝1˝10˝11˝˝˝˝˝˝1˝11˝1032.0 / 56  
4 Andscacs 0.93  00110˝0˝0˝˝˝10˝10˝˝˝01˝1
&;
˝01˝˝˝11001˝˝1101˝11˝˝˝˝1˝011˝1˝31.0 / 56  
6 Fritz 16-phcel  ˝˝˝0˝00˝1˝10˝˝1˝˝˝˝000˝˝˝10˝˝˝00
&;
˝1˝˝˝˝110˝10˝00˝1˝˝0101025.0 / 56 702.25
5 Texel 1.08a11  ˝˝0˝01˝˝01˝0˝˝˝0˝10˝0˝01110˝˝001˝0˝˝˝˝00
&;
1˝1˝1˝0˝000˝111025.0 / 56 706.00
7 Critter 1.4 64-bit  ˝0˝000˝1˝00˝˝˝0˝˝00˝˝˝˝˝0˝00˝˝˝˝1˝01˝11˝0˝0˝0˝1˝
&;
˝˝1˝01˝˝23.5 / 56  
8 Protector 1.9.0  ˝0˝˝˝0˝0˝0˝01˝00˝0˝00˝010˝100˝0˝0˝˝10101111˝0001˝˝0˝10˝˝
&;
22.0 / 56  

finale_C_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 13.-18.místa švýcaru A a dva postupující z finále D. V závorce aktuální (22.6.) PH-ELO. Gull.3.1_JVx64 (3283), Fritz 16-phcel (3267), Mars 3.35 x64 (3246), Arasan 20.5 (3222), Bouquet 1.8 x64 (3219), Chiron 4 64bit (3217), Ivanhoe B46fb x64 (3201), Laser 1.5 (3185). Málo partií mají dle ELO Arasan a Bouquet, ani jednoho bych na postup netipoval. Protože je turnaj dlouhý, 6 cyklů, 42 kol, nejspíš k překvapení nedojde. Pochybuji, že by "Rybkofritz" nějak moc ohrozil Mars, či dokonce jiný motor.
  Asi největším překvapením je Fritz 16 před Gull. Velmi dobře i Laser, zatímco ty nové motory spíš propadly. Arasan až skoro ke své starší verzi.
1 Fritz 16-phcel 
&;
˝1˝˝1˝0101˝011˝0˝˝1˝˝1110˝˝1˝˝1˝11˝˝˝˝˝˝˝˝25.5 / 42  
2 Gull.3.1_JVx64  ˝0˝˝0˝
&;
˝01˝˝10˝˝˝˝0˝˝˝˝˝˝˝˝1111˝11˝111˝˝1˝˝24.5 / 42  
3 Laser 1.5  1010˝1˝10˝˝0
&;
˝1101˝00˝0˝˝˝1˝˝˝1011˝1˝˝0˝11˝23.0 / 42  
4 Mars 3.35 x64  00˝1˝˝1˝˝˝˝1˝0010˝
&;
01˝0010˝˝˝1˝˝1˝1˝˝0˝110˝21.0 / 42 435.75
5 Chiron 4 64bit  0˝˝000˝˝˝˝˝˝11˝1˝˝10˝110
&;
˝˝˝10˝0˝00˝˝011˝1121.0 / 42 434.25
6 Bouquet 1.8 x64  1˝˝0˝˝˝˝0000˝0˝˝˝01˝˝˝0˝˝˝˝01˝
&;
11˝˝11˝110˝˝20.5 / 42  
7 Ivanhoe B46fb x64  0˝00˝˝˝00˝00100˝0˝˝0˝0˝˝1˝11˝˝00˝˝00
&;
1110˝116.5 / 42  
8 Arasan 20.5  ˝˝˝˝˝˝0˝˝0˝˝˝1˝00˝1˝001˝100˝00˝001˝˝0001˝0
&;
16.0 / 42  

finale_D_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 19.-24.místa švýcaru A a dva postupující z finále E. V závorce aktuální (19.6.) PH-ELO. Gull.3.1_JVx64 (3285), Hannibal 1.7 x64 (3226), Ivanhoe B46fb x64 (3194), Ethereal 9.65 (3181), Senpai 2.0 (3178), Nirvanachess 2.4x64popcnt (3178), Xiphos 0.2.4 BMI2 (3150), Zappa Mexico II (3005). Málo partií mají dle ELO spíš outsideři, Ethereal, Nirvana a Xiphos. Protože je turnaj dlouhý, 6 cyklů, 42 kol, patrně k překvapení nedojde. Zappu vynesl švýcar výše, než by patřil, ten je do počtu. Z těch nováčků bude patrně nejlepší Ethereal, ale na postup to myslím nebude, Senpai též ne, Hannibalovi to může komplikovat asi jen Ivanhoe.
  Předpoklady víceméně vyšly, jen Ivanhoe překonal Hannibala a Senpai se očekávaně propadl vzad.
1 Gull.3.1_JVx64 
&;
˝0˝˝1˝˝˝˝1111˝˝˝˝˝˝˝˝11111˝˝10˝011˝˝11101˝27.5 / 42  
2 Ivanhoe B46fb x64  ˝1˝˝0˝
&;
00˝01˝˝˝˝˝˝1˝˝0˝1˝11110011˝011˝1˝1˝124.5 / 42  
3 Hannibal 1.7 x64  ˝˝˝00011˝10˝
&;
0˝10˝1˝11˝˝˝˝˝11˝˝01˝1˝˝˝101˝124.0 / 42  
4 Ethereal 9.65  0˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝01˝01˝0
&;
101˝˝˝000˝01111˝˝˝˝1111123.0 / 42  
5 Nirvanachess 2.4x64popcnt  ˝˝˝000˝˝1˝0˝˝00˝˝˝010˝˝˝
&;
˝011˝1111˝10111˝˝˝22.0 / 42  
6 Xiphos 0.2.4 BMI2  00˝˝01000011˝˝00˝˝111˝10˝100˝0
&;
˝˝10˝˝˝11˝1˝20.0 / 42  
7 Senpai 2.0  ˝100˝˝00˝10010˝0˝˝000˝˝˝000˝01˝˝01˝˝
&;
˝˝˝11117.0 / 42  
8 Zappa Mexico II  00010˝˝0˝0˝0˝010˝0˝00000000˝˝˝˝00˝0˝˝˝˝000
&;
10.0 / 42  

finale_E_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 25.-30.místa švýcaru A a dva postupující z finále F. V závorce aktuální (17.6.) PH-ELO. Gull.3.1_JVx64 (3285), Hannibal 1.7 x64 (3216), Equinox 3.30 x64mp (3207), DeepSaros_eXp rev.6 (3207), Wasp 3.0 (3163), Naum 4.6 (3156), Crafty 25.3 WB (3145), Rybka 2.3 LK (3021). Málo partií mají dle ELO spíš outsideři, Wasp, Crafty a Rybka 2.3. Myslím, že z nich může zamíchat papírovými předpoklady pouze Wasp. Gull je jasným favoritem, spíš je otázka, kdo postoupí s ním. Možná bych zkusil tipnout spíš Saros, než Hannibal, i když oba mají započtených partií již docela dost, ale rozdíl v ratingu je nepatrný.
  Favorité se prosadili, i když třeba Gull se rozjížděl trochu pomaleji. Pokud je na tom něco nejzajímavější, pak zmar Rybky. Verze 2.3 je sice už dost stará, ale že ztratí proti Naumovi tolik bodů, to bych tedy nečekal. Jako by se jí na novějším hardware tolik nedařilo. To jsem docela zvědavý na "RybkoFritz" v céčku...
1 Gull.3.1_JVx64 
&;
1˝˝10˝11˝˝˝1˝1˝11˝˝1101˝11˝120.0 / 28  
2 Hannibal 1.7 x64  0˝˝0
&;
11˝˝˝11˝˝011˝1˝˝˝˝111˝1118.5 / 28  
3 Equinox 3.30 x64mp  1˝0000˝˝
&;
˝1˝˝1˝˝˝11˝˝111˝˝11117.5 / 28  
4 DeepSaros_eXp rev.6  ˝˝˝0˝00˝˝0˝˝
&;
1˝˝˝˝1˝˝1111˝1˝116.0 / 28  
5 Naum 4.6  ˝0˝0˝1000˝˝˝0˝˝˝
&;
˝˝1˝˝11˝111115.0 / 28  
6 Wasp 3.0  0˝˝0˝0˝˝00˝˝˝0˝˝˝˝0˝
&;
1111˝1˝˝13.0 / 28  
7 Rybka 2.3 LK  010˝˝˝00000˝0000˝00˝0000
&;
11˝06.5 / 28  
8 Crafty 25.3 WB  00˝00˝00˝000˝0˝00000˝0˝˝00˝1
&;
5.5 / 28  

finale_F_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 31.-36.místa švýcaru A a dva postupující z finále G. V závorce aktuální (15.6.) PH-ELO. DeepSaros_eXp rev.6 (3207), Naum 4.6 (3156), Pedone 1.7 (3137), Deep Hiarcs 14 WCSC (3086), Spike 1.4 (3040), Deep Onno 1-2-70 (3022), Rybka 1.0 Beta (2993), Glaurung 2.2 JA (2991). Málo partií mají Pedone, Rybka 1.0 a Glaurung, odhad jejich síly je zatím dost povrchní. Kdybych musel vsadit, dám Saros, který se dle místního ELO přeci jen trochu vymyká a Pedone. Překvapit může i Rybka 1. Naum ani Hiarcs myslím úspěch z předchozího finále nezopakují. Hraje se nyní na 4 cykly, protože jde o postup do E finále, což vítězné dvojici dá i právo vynechat příští béčkový švýcar.
  Tip nakonec vyšel jen napůl, protože Pedone ve druhé polovině neustál tlak a dostal se před něj Naum. A Rybka 1 propadla úplně. No ono to letí, už je to vlastně 14 let starý veterán a nechávám ho tu z nostalgických důvodů, jako bývalé č.1, podobně jako Fritz 5.32.
1 DeepSaros_eXp rev.6 
&;
101˝˝111˝1˝1˝˝˝11˝11˝101111121.5 / 28  
2 Naum 4.6  010˝
&;
˝˝˝100˝˝˝1˝1˝˝1˝11111˝1118.0 / 28  
3 Pedone 1.7  ˝000˝˝˝0
&;
11˝˝110˝˝1˝1111˝˝˝˝˝16.0 / 28  
4 Deep HIARCS 14 WCSC  ˝0˝011˝˝00˝˝
&;
˝˝˝˝11˝00110111115.5 / 28  
5 Spike 1.4  ˝˝˝0˝0˝0001˝˝˝˝˝
&;
0˝˝111˝˝˝˝1114.0 / 28  
6 Deep Onno 1-2-70  0˝00˝˝0˝˝0˝000˝11˝˝0
&;
011˝010111.0 / 28  
7 Glaurung 2.2 JA  ˝0100000000˝100100˝˝100˝
&;
˝1˝19.5 / 28  
8 Rybka 1.0 Beta  00000˝00˝˝˝˝0000˝˝001010˝0˝0
&;
6.5 / 28  

finale_G_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 37.-42.místa švýcaru A a dva postupující z finále H. V závorce aktuální (14.6.) PH-ELO. Deep Rybka 4.1 (3205), Naum 4.6 (3154), Deep Fritz 13 (3087), Deep Hiarcs 14 WCSC (3074), Cheng 4.39 (3060), Toga II 4.0 (3020), Alfil 15.8.16 (3016), Deep Sjeng 3.0 (2968). Rybka možná měla trochu smůlu v závěru švýcaru a určitě patří výše. Ratingový odstup Nauma je též velký, takže postup jiných motorů by byl překvapením. Kromě Alfila a Rybky mají ostatní odehraných partií dost, takže ELO by mělo zhruba sedět. Bohužel, bývalá světová dvojka Hiarcs je momentálně minulost, avšak asi kromě Alfila jediný, kdo by mohl překvapit.
A tady se překvapení stalo. Hiarcs si vzpomněl na bývalou slávu a postoupil na úkor Rybky, která kromě prohry s vítězem prohrála jednou i s Togou a poztrácela i dost remíz. Nad očekávání si vedl i Alfil, i když na postup pomýšlet nemohl.
1 Deep HIARCS 14 WCSC 
&;
11˝1˝110.0 / 14  
2 Naum 4.6 
&;
˝˝˝1˝˝˝˝119.5 / 14  
3 Deep Rybka 4.1 x64  ˝˝
&;
˝1˝˝018.0 / 14  
4 Deep Fritz 13  00˝0˝0
&;
10117.0 / 14  
5 Alfil 15.8.16  ˝˝˝˝01
&;
˝100˝˝6.0 / 14  
6 Cheng 4.39  ˝˝˝0
&;
˝˝˝15.5 / 14 37.25
7 Toga II 4.0  ˝0001011˝˝
&;
5.5 / 14 36.25
8 Deep Sjeng 3.0  ˝000˝˝˝0
&;
4.5 / 14  

finale_H_ph_2018_004, 2m+2s

partie
  Kvalifikovány motory z 43.-50.místa švýcaru A. V závorce aktuální (13.6.) PH-ELO. Fruit 2.3.1 (2920), Deep Junior Yokohama (3010), DelfiT 5.4 (2863), Djinn 1.021x64popcnt (2832), ExChess 7.97bx64 (3048), Deep Fritz 13 (3080), Cheng 4.39 (3052),Loop M1-T (2916). Někteří mají na seriózní odhad příliš málo započtených partií, ale i tak na favority vypadají Fritz 13 (poslední skutečný Fritz), Cheng, Exchess a snad ještě Junior. Ti ostatní by měli být spíš do počtu. Jak vidno z tabulky níže, bez překvapení, jen ten bodový rozdíl mezi Loopem a Fruitem je docela velký.
1 Deep Fritz 13 
&;
˝˝˝˝11111111.0 / 14  
2 Cheng 4.39  ˝˝
&;
˝˝˝11110.0 / 14  
3 ExChess 7.97bx64  ˝˝˝˝
&;
01˝111119.0 / 14 52.75
4 Deep Junior Yokohama  10
&;
011111119.0 / 14 46.00
5 Loop M1-T  00˝010
&;
11117.5 / 14  
6 Fruit 2.3.1  00˝00000
&;
5.0 / 14  
7 DelfiT 5.4  000000
&;
012.5 / 14  
8 Djinn 1.021x64popcnt  0000000010
&;
2.0 / 14  

Aswiss_ph_2018_004_2m+2s

partie
  32 kvalifikovaných z minulé série (účastníci finále A-E, případně jejich nástupci - novější či jiné verze), k nim 48 postupujících ze švýcaru B. Divokou kartu dostala v době startu aktuálně nejlepší verze LCZero-id338 a na sudý počet doplnil účastníky šťastný Colossus, 49. z béčka.
  Původně se mělo hrát 21 kol, ale Deep Rybka 3 mi poslední kolo nedokáže nalosovat, padá při tom. Musel bych to celé naklepat třeba do SwissManagera a pak hlavičky partií posledního kola do databáze importovat, moc práce... Nakonec bez větších překvapení, i když třeba Komodo před Houdinim jsem nečekal, první šestka je tradiční a do áčka má reálnou šanci postoupit z nových motorů snad možná Texel. Turnaj zase zdržoval WildCat, když se snad třikrát nenačetl. Trochu si pokazil reputaci LCZero, tu novější sít jsem do padesátky, tedy v nejnižším finále čekal. Po relativně pěkném startu odpadl Crafty, jako obvykle měl ve švýcaru potíže Gull, dokáže se z finále E probít až do áčka, jak se mu to povedlo ve 2.sérii? V závěru se nečekaně hluboko propadla Rybka 4.1. Ty lepší z nově přibraných motorů odtlačily nějaké veterány, takže tentokrát se finálové skupiny netýkají Kinga a jen tak tak se vešel třeba Junior. Červená čísla v pořadí značí rozdíl proti tabulce vygenerované Rybko 3 (Fritz 11). Ten neumí pomocná hodnocení, takže skutečné pořadí zjištěno v ChessBasi 14 a srovnáno dle středního BH, BH, progressu a SB.
 1234567891011121314151617181920   
1Raubfisch X38b4  - 1/52+ ˝/2+ 1/13+ 1/11+ ˝/3- ˝/6+ ˝/4- 1/7+ 1/5- 1/23+ 1/19- 1/33+ 1/36- 1/28+ 1/27- 1/10+ 1/38- 1/30+ 1/15- 1/2518.0 / 20  
2Stockfish 240518 64 BMI2  + 1/70- ˝/1+ 1/27- 1/50+ 1/21+ 1/33+ ˝/3- 1/5+ ˝/4- ˝/19+ 1/13- ˝/36+ 1/6- ˝/7- 1/25+ 1/8+ 1/23- 1/22- 1/28+ 1/1117.0 / 20  
3Houdini 6.02 Pro x64  - 1/39+ ˝/4+ 1/35+ 1/6- ˝/1+ ˝/5- ˝/2+ 1/9+ 1/13- 1/7- 1/17+ 1/10+ 1/8- ˝/27+ 1/36- ˝/18+ 1/21- ˝/23- 1/19+ 1/2916.5 / 200.000.00
4Komodo 12 64-bit  + 1/20- ˝/3+ 1/12+ ˝/5- 1/41+ ˝/7- ˝/1+ 1/19- ˝/2+ 1/36- ˝/27+ 1/16- 1/24+ 1/10+ 1/6- 1/30+ 1/18- 1/9+ 1/13- ˝/1716.5 / 200.000.00
5Deep Shredder 13 x64  + 1/40- ˝/7+ 1/45- ˝/4+ 1/31- ˝/3+ 1/23+ 0/2- 0/1+ 1/21- ˝/6+ ˝/27- 1/11- 1/19+ 1/28+ ˝/13+ ˝/36- ˝/18+ ˝/8- ˝/913.0 / 200.000.00
6Fire 7 x64 popcnt  - ˝/32+ 1/66+ 1/9- 0/3+ 1/12+ ˝/1- ˝/24- 1/11+ ˝/36- ˝/22+ ˝/5+ 1/19- 0/2+ ˝/23- 0/4+ 1/7+ 1/10- ˝/13+ 1/18- 1/3013.0 / 200.000.00
7Andscacs 0.93  - 1/53+ ˝/5+ 1/14+ ˝/23- 1/52- ˝/4+ ˝/13+ 0/1- 1/34+ 0/3+ ˝/8- 1/18- ˝/27+ ˝/2+ ˝/38- 0/6- ˝/9- 1/24+ 1/21+ ˝/1212.0 / 20  
9Critter 1.4 64-bit  - 1/54+ ˝/16+ 1/29+ 0/21- 0/36+ 1/37+ ˝/30- ˝/15- 1/44+ ˝/9- ˝/7+ 1/17- 0/3- ˝/18+ 1/19- 0/2+ 0/22+ 1/50- ˝/5+ 1/2811.5 / 200.000.00
8Protector 1.9.0  - 1/48+ ˝/41- 0/6+ 1/25- 1/18+ ˝/24+ 1/44- 0/3+ ˝/28- ˝/8- ˝/15- 0/11+ ˝/35+ 1/52+ ˝/13- 1/34+ ˝/7+ 0/4- 1/33+ ˝/511.5 / 200.000.00
